ЗМБШС
Списак чланица по годинама, одлуке о чланарини, фактурисани и наплаћени износи, извештаји и намена средстава.
Прочитајте захтевКолико школе плаћају Заједници музичких и балетских школа Србије и из којих средстава? За период од 2020. до 2026. тражили смо одлуке о чланарини и доказе о свакој уплати.
Износи из извештаја ЗМБШС, у динарима
Заједница је у 2016. посебно исказала још 43.000 динара чланарине за 2017. Изворни извештаји
Радни списак обухвата 32 школе из прегледа Министарства просвете. За проверу чланства и уплата по школи потребни су одлука, извод или други документ који повезује школу са конкретном обавезом или плаћањем.
Захтеви су послати ЗМБШС, Министарству и Музичкој школи „Исидор Бајић“. Школа је аутоматски потврдила пријем. Износи појединачних уплата за 2020–2026. још нису документовани у овој евиденцији.
У списку су 32 школе.
| Школа | Место | Захтев за ЗМБШС | Чланство | Уплате 2020–2026. |
|---|---|---|---|---|
| Muzička škola „Davorin Jenko“ | Beograd | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Vatroslav Lisinski“ | Beograd | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Josip Slavenski“ | Beograd | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Kosta Manojlović“ | Zemun | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ | Beograd | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Josif Marinković“ | Beograd | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Marko Tajčević“ | Lazarevac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Živorad Grbić“ | Valjevo | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Kosta Manojlović“ | Smederevo | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Stevan Mokranjac“ | Požarevac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Mihailo Vukdragović“ | Šabac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Stevan Hristić“ | Gnjilane | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Dr Miloje Milojević“ | Kragujevac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Stevan Hristić“ | Kruševac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Stanislav Binički“ | Leskovac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Umetnička škola „Stevan Mokranjac“ | Negotin | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola | Niš | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Škola za muzičke talente | Ćuprija | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Srednja muzička škola „Stevan Mokranjac“ | Vranje | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola | Gračanica | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Vojislav Lale Stefanović“ | Užice | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ | Čačak | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Srednja škola | Novi Pazar | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Stevan Mokranjac“ | Kraljevo | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Miodrag Vasiljević“ | Kosovska Mitrovica | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Isidor Bajić“ | Novi Sad | Аутоматска потврда пријема | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Petar Konjović“ | Sombor | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola | Subotica | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Jovan Bandur“ | Pančevo | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Josif Marinković“ | Zrenjanin | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Josif Marinković“ | Vršac | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
| Muzička škola „Petar Krančević“ | Sremska Mitrovica | Захтев није послат | Непотврђено | Нема податка |
Нема школа за изабране услове. Промените назив, место или статус.
У периоду 2023–2025. ЗМБШС је остварила 27.154.000 динара укупних прихода. У доступном збирном прегледу удео чланарина није исказан. Од Заједнице смо затражили преглед по врсти прихода, школи и години уплате.
| Година | Укупни приходи | Укупни расходи | Разлика |
|---|---|---|---|
| 2023. | 10.823.000 | 10.821.000 | 2.000 |
| 2024. | 12.684.000 | 12.682.000 | 2.000 |
| 2025. | 3.647.000 | 3.641.000 | 6.000 |
| Укупно | 27.154.000 | 27.144.000 | 10.000 |
Извор за 2023–2025. CompanyWall, преглед финансија. Матични број ЗМБШС за претрагу извештаја у АПР-у је 17248928.
ЗМБШС је за 2016. и 2017. одвојено приказала приходе од чланарина, уплате за Републичко такмичење и средства Министарства за то такмичење. У графикону су приказане прве две ставке. На основу тих збирова не може се утврдити колико је уплатила појединачна школа.
Текстови три захтева послата 15. новембра 2026. и примљена потврда школе.
Списак чланица по годинама, одлуке о чланарини, фактурисани и наплаћени износи, извештаји и намена средстава.
Прочитајте захтевСписак школа, одлуке о буџетском финансирању ЗМБШС, извештаји о утрошку и документа о контролама.
Прочитајте захтевОдлука о чланству, износ и датум сваке уплате, сврха плаћања и извор финансирања од 2020. до 2026.
Прочитајте захтевШкола је потврдила пријем имејла и упутила на папирну предају поднесака. У поруци нема података о чланству или уплатама.
Прочитајте потврду